产品详情
产地:泰国
,品名:Makrolon
,是否进口:否
,厂家(产地):泰国拜耳
,货号:165383
,牌号:6557
,特性级别:透明级,抗紫外线,阻燃级
,用途级别:照明灯具,电动工具配件,汽车部件,家电部件,电子电器部件
,销售方式:品牌经销
,品牌:泰国拜耳
,类型:标准料
,产品规格:6557
Makrolon® 6557
聚碳酸酯
产品说明:
MVR(300°C/1.2 kg) 10 cm³/10分钟;阻燃剂;UL 94 v-0/3.0 mm;介质粘度;紫外线稳定;简单的释放;注塑-熔体温度280 - 320°C;可提供透明,半透明和不透明的颜色
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
可燃性额定值单位制测试方法
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 0.750 mm, CL | V-2 | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-2 | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-0 | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | ||
| 0.750 mm | 900 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | ||
| 0.750 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 900 | °C | IEC 60695-2-13 |
物理性能额定值单位制测试方法
| 密度 (23°C) | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 表观密度 1 | 0.64 | g/cm³ | ISO 60 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 10.0 | cm³/10min | ISO 1133 |


